溫度-阻值對照表 (溫度-40℃-180℃)
序號 | 實(shí)驗(yàn)溫度(℃) | MIN(?) | TYP (?) | MAX (?) |
1 | -40 | 332 | 359 | 386 |
2 | -20 | 394 | 424 | 455 |
3 | 0 | 464 | 498 | 532 |
4 | 20 | 544 | 581 | 618 |
5 | 40 | 632 | 672 | 713 |
6 | 60 | 729 | 773 | 817 |
7 | 80 | 835 | 882 | 929 |
8 | 100 | 950 | 1000 | 1050 |
9 | 120 | 1067 | 1127 | 1187 |
10 | 140 | 1191 | 1262 | 1334 |
11 | 160 | 1322 | 1407 | 1492 |
12 | 180 | 1461 | 1560 | 1659 |
電氣參數(shù):
序號 | 電氣參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 最小值(?) | 標(biāo)準(zhǔn)值(?) | 最大值(?) |
1 | 25℃ 電阻值 | R25 | 恒溫 25±0.05℃ | 565 | 603 | 641 |
2 | 100℃ 電阻值 | R100 | 恒溫 100±0.05℃ | 950 | 1000 | 1050 |
3 | 額定功率 | PMAX | / | / | / | 50mW |
溫度-阻值對照表 (溫度-40℃-180℃)
序號 | 實(shí)驗(yàn)溫度(℃) | MIN(?) | TYP (?) | MAX (?) |
1 | -40 | 332 | 359 | 386 |
2 | -20 | 394 | 424 | 455 |
3 | 0 | 464 | 498 | 532 |
4 | 20 | 544 | 581 | 618 |
5 | 40 | 632 | 672 | 713 |
6 | 60 | 729 | 773 | 817 |
7 | 80 | 835 | 882 | 929 |
8 | 100 | 950 | 1000 | 1050 |
9 | 120 | 1067 | 1127 | 1187 |
10 | 140 | 1191 | 1262 | 1334 |
11 | 160 | 1322 | 1407 | 1492 |
12 | 180 | 1461 | 1560 | 1659 |
電氣參數(shù):
序號 | 電氣參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 最小值(?) | 標(biāo)準(zhǔn)值(?) | 最大值(?) |
1 | 25℃ 電阻值 | R25 | 恒溫 25±0.05℃ | 565 | 603 | 641 |
2 | 100℃ 電阻值 | R100 | 恒溫 100±0.05℃ | 950 | 1000 | 1050 |
3 | 額定功率 | PMAX | / | / | / | 50mW |